人道的技术有限
MicrobeMeters是高分辨率的自动光度计,用于连续的微生物生长测量,数据可以无线传输到任何Mac, Windows或Linux计算机。高性能,高分辨率的数据,从有氧,厌氧和热培养高达85˚C。摇床和孵化器兼容。可编程数据采样速度最快,每6秒一次。发布就绪数据,自动和连续地从孵化器。Twitter: @HumaneTechLtd
微生物产品领域
临床 |
||
抗生素耐药性 | 显示所有供应商 | |
抗生素敏感性 | 显示所有供应商 | |
抗生素的管理工作 | 显示所有供应商 | |
抗菌素耐药性(AMR) | 显示所有供应商 | |
抗菌药物敏感性试验 | 显示所有供应商 | |
枯草芽孢杆菌 | 显示所有供应商 | |
生物信息学 | 显示所有供应商 | |
Biotherapeutics | 显示所有供应商 | |
Bordatella | 显示所有供应商 | |
包柔氏螺旋体burgdorferi | 显示所有供应商 | |
布鲁氏菌 | 显示所有供应商 | |
弯曲杆菌 | 显示所有供应商 | |
细胞计数器 | 显示所有供应商 | |
艰难梭状芽胞杆菌 | 显示所有供应商 | |
菌落计数器 | 显示所有供应商 | |
合同研究 | 显示所有供应商 | |
合同服务实验室 | 显示所有供应商 | |
肠杆菌科 | 显示所有供应商 | |
Enterococci | 显示所有供应商 | |
环境监测 | 显示所有供应商 | |
物联网 | 显示所有供应商 | |
微生物组 | 显示所有供应商 | |
耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 | 显示所有供应商 | |
板筛选 | 显示所有供应商 | |
葡萄球菌 | 显示所有供应商 | |
金黄色葡萄球菌 | 显示所有供应商 | |
链球菌 | 显示所有供应商 | |
弧菌 | 显示所有供应商 |
食品和饮料 |
||
乏氧生活 | 显示所有供应商 | |
自动化 | 显示所有供应商 | |
生物信息学 | 显示所有供应商 | |
细胞计数器 | 显示所有供应商 | |
梭状芽胞杆菌 | 显示所有供应商 | |
合同研究 | 显示所有供应商 | |
合同服务实验室 | 显示所有供应商 | |
大肠杆菌 | 显示所有供应商 | |
肠杆菌科 | 显示所有供应商 | |
Enterococci | 显示所有供应商 | |
粪便链球菌 | 显示所有供应商 | |
全实验室自动化 | 显示所有供应商 | |
物联网 | 显示所有供应商 | |
李斯特菌 | 显示所有供应商 | |
微生物生长曲线分析 | 显示所有供应商 | |
微生物组 | 显示所有供应商 | |
酿酒 | 显示所有供应商 | |
沙门氏菌 | 显示所有供应商 | |
葡萄球菌 | 显示所有供应商 | |
嗜热嗜酸菌 | 显示所有供应商 | |
总数量 | 显示所有供应商 |
实验室设备 |
||
厌氧/微量需氧的环境 | 显示所有供应商 | |
生物指标 | 显示所有供应商 | |
细胞计数器 | 显示所有供应商 | |
菌落计数器 | 显示所有供应商 | |
全实验室自动化 | 显示所有供应商 | |
物联网 | 显示所有供应商 | |
工作流程优化 | 显示所有供应商 |
微生物组 |
||
抗生素耐药性 | 显示所有供应商 | |
细胞计数器 | 显示所有供应商 | |
合同研究 | 显示所有供应商 |
其他 |
||
生物信息学 | 显示所有供应商 | |
微生物组 | 显示所有供应商 |
制药 |
||
抗生素的管理工作 | 显示所有供应商 | |
自动化 | 显示所有供应商 | |
生物信息学 | 显示所有供应商 | |
细胞计数器 | 显示所有供应商 | |
咨询公司 | 显示所有供应商 | |
合同研究 | 显示所有供应商 | |
合同服务实验室 | 显示所有供应商 | |
数据完整性 | 显示所有供应商 | |
经济增长促进测试 | 显示所有供应商 | |
物联网 | 显示所有供应商 | |
微生物组 | 显示所有供应商 |
兽医 |
||
抗生素耐药性 | 显示所有供应商 | |
抗生素敏感性 | 显示所有供应商 | |
生物信息学 | 显示所有供应商 | |
合同研究 | 显示所有供应商 | |
合同服务实验室 | 显示所有供应商 | |
微生物组 | 显示所有供应商 | |
益生菌 | 显示所有供应商 |
水 |
||
自动化 | 显示所有供应商 | |
生物信息学 | 显示所有供应商 | |
咨询公司 | 显示所有供应商 | |
合同服务实验室 | 显示所有供应商 | |
微生物组 | 显示所有供应商 | |
现场测试 | 显示所有供应商 | |
总数量 | 显示所有供应商 | |
验证 | 显示所有供应商 |